近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年4月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
古河市小堤 | 158.05m2 77.00m2 |
3LDK | 500万円 |
結城郡八千代町大字平塚 | 733.00m2 104.77m2 |
5DK | 430万円 |
結城郡八千代町大字菅谷 | 206.64m2 101.37m2 |
3SLDK | 2,200万円 |
古河市大手町 | 118.50m2 72.45m2 |
4DK | 680万円 |
古河市常盤町 | 108.74m2 72.86m2 |
4DK | 350万円 |
古河市静町 | 138.55m2 131.49m2 |
4LDK | 2,980万円 |
古河市小堤 | 165.31m2 117.58m2 |
4LDK | 1,650万円 |
古河市東1丁目 | 479.69m2 921.31m2 |
6LDK | 16,800万円 |
古河市上片田 | 170.00m2 93.56m2 |
4LDK | 600万円 |
古河市中央町1丁目 | 209.28m2 98.53m2 |
5LDK | 2,680万円 |
古河市諸川 | 336.49m2 97.52m2 |
3LDK | 3,399万円 |
古河市松並2丁目 | 196.82m2 83.63m2 |
4DK | 500万円 |
古河市大手町 | 240.00m2 119.44m2 |
4DK | 950万円 |
古河市本町3丁目 | 100.76m2 62.29m2 |
3LDK | 1,480万円 |
古河市古河 | 178.55m2 119.62m2 |
4SLDK | 990万円 |
結城郡八千代町大字高崎 | 493.32m2 134.97m2 |
6DK | 390万円 |
古河市女沼 | 136.97m2 101.84m2 |
3LDK | 530万円 |
古河市磯部 | 499.05m2 131.14m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
古河市山田 | 169.85m2 42.23m2 |
2DK | 300万円 |
古河市磯部 | 176.21m2 105.99m2 |
4LDK | 2,150万円 |
古河市東山田 | 525.14m2 136.00m2 |
4LDK | 1,100万円 |
古河市関戸 | 168.00m2 119.00m2 |
4LDK | 2,180万円 |
古河市久能 | 188.46m2 113.80m2 |
6DK | 690万円 |
古河市上片田 | 165.60m2 125.45m2 |
6SLDK | 760万円 |
古河市上辺見 | 152.42m2 85.29m2 |
4DK | 890万円 |
古河市下大野 | 165.69m2 110.13m2 |
5K | 750万円 |
古河市松並2丁目 | 102.00m2 66.24m2 |
4DK | 380万円 |
古河市恩名 | 295.15m2 96.05m2 |
2LDK | 2,130万円 |
古河市幸町 | 141.13m2 76.41m2 |
2SDK | 540万円 |
古河市緑町 | 236.56m2 130.83m2 |
6DK | 700万円 |
古河市鴻巣 | 263.91m2 105.98m2 |
4LDK | 1,800万円 |
古河市女沼 | 167.37m2 124.20m2 |
4LDK | 800万円 |
古河市旭町2丁目 | 221.00m2 108.47m2 |
3SLDK | 3,080万円 |
古河市東2丁目 | 277.08m2 80.00m2 |
2LDK | 3,200万円 |
古河市けやき平2丁目 | 202.68m2 119.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
古河市鴻巣 | 141.82m2 106.50m2 |
4LDK | 850万円 |
古河市幸町 | 152.07m2 117.58m2 |
4SLDK | 1,490万円 |
古河市中田 | 271.56m2 102.40m2 |
4DK | 490万円 |
古河市久能 | 402.19m2 125.45m2 |
4SLDK | 1,350万円 |
古河市久能 | 250.58m2 119.64m2 |
5SK | 700万円 |
古河市女沼 | 200.83m2 106.82m2 |
4LDK | 1,700万円 |
古河市鴻巣 | 165.30m2 101.30m2 |
4LDK | 1,280万円 |
古河市恩名 | 680.85m2 118.41m2 |
4LDK | 780万円 |
古河市大堤 | 145.01m2 84.82m2 |
3LDK | 980万円 |
古河市けやき平1丁目 | 257.75m2 119.92m2 |
3SLDK | 2,600万円 |
古河市久能 | 541.43m2 119.24m2 |
4LDK | 1,980万円 |
古河市上辺見 | 207.36m2 115.11m2 |
4SLDK | 4,309万円 |
古河市坂間 | 153.22m2 101.85m2 |
4LDK | 690万円 |
古河市谷貝 | 221.06m2 82.80m2 |
1K | 450万円 |
古河市中田 | 134.29m2 107.64m2 |
4LDK | 860万円 |
古河市幸町 | 328.21m2 120.89m2 |
4SLDK | 2,790万円 |
古河市宮前町 | 212.55m2 102.67m2 |
5LDK | 980万円 |
古河市茶屋新田 | 136.90m2 83.21m2 |
4LDK | 580万円 |
古河市茶屋新田 | 301.55m2 112.05m2 |
3LDK | 1,860万円 |
古河市常盤町 | 81.57m2 61.03m2 |
3DK | 490万円 |
結城郡八千代町大字菅谷 | 483.42m2 168.50m2 |
6DK | 2,470万円 |
古河市鴻巣 | 183.53m2 108.48m2 |
5SDK | 1,080万円 |
古河市大山 | 136.60m2 83.63m2 |
4LDK | 650万円 |
古河市諸川 | 224.72m2 117.44m2 |
4LDK | 1,830万円 |
古河市女沼 | 246.87m2 109.71m2 |
4LDK | 1,498万円 |
古河市尾崎 | 331.12m2 99.00m2 |
4LDK | 750万円 |
古河市小堤 | 146.80m2 83.62m2 |
3LDK | 500万円 |
結城郡八千代町大字菅谷 | 274.10m2 99.37m2 |
4LDK | 2,700万円 |
古河市長谷町 | 891.59m2 108.47m2 |
3LDK | 2,880万円 |
古河市けやき平1丁目 | 217.57m2 126.35m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
古河市大山 | 239.41m2 113.50m2 |
4LDK | 1,850万円 |
古河市駒羽根 | 206.76m2 106.40m2 |
3LDK | 1,780万円 |
古河市茶屋新田 | 3,381.85m2 182.07m2 |
2LDK | 5,580万円 |
古河市下大野 | 228.37m2 114.26m2 |
5LDK | 3,180万円 |
古河市仁連 | 214.20m2 106.82m2 |
4LDK | 2,190万円 |
古河市諸川 | 233.54m2 117.72m2 |
4LDK | 2,890万円 |
古河市常盤町 | 162.63m2 73.69m2 |
5DK | 600万円 |
結城郡八千代町大字菅谷 | 460.23m2 126.67m2 |
4LDK | 1,350万円 |
古河市尾崎 | 535.46m2 61.68m2 |
3DK | 500万円 |
古河市水海 | 267.67m2 95.23m2 |
5DK | 500万円 |
古河市仁連 | 128.98m2 69.96m2 |
3DK | 250万円 |
古河市尾崎 | 254.52m2 118.98m2 |
4LDK | 400万円 |
古河市宮前町 | 162.67m2 108.66m2 |
4LDK | 1,880万円 |
古河市尾崎 | 280.11m2 108.47m2 |
4LDK | 990万円 |
古河市上片田 | 412.36m2 72.04m2 |
4DK | 420万円 |
古河市女沼 | 188.24m2 98.95m2 |
4LDK | 850万円 |
古河市原町 | 186.22m2 119.88m2 |
4LDK | 1,750万円 |
古河市北山田 | 126.94m2 70.22m2 |
4DK | 350万円 |
古河市鴻巣 | 148.88m2 71.21m2 |
2LDK | 2,190万円 |
古河市尾崎 | 269.50m2 152.69m2 |
5LDK | 1,490万円 |
古河市東山田 | 283.50m2 55.89m2 |
2DK | 350万円 |
古河市諸川 | 375.21m2 95.22m2 |
4SLDK | 2,880万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
古河市本町4丁目 | 75.28m2 | 3LDK | 1,580万円 |
古河市本町4丁目 | 76.98m2 | 3SLDK | 1,880万円 |
古河市本町1丁目 | 88.98m2 | 3SLDK | 3,480万円 |
古河市本町4丁目 | 66.68m2 | 3LDK | 730万円 |
古河市東本町1丁目 | 77.49m2 | 3SLDK | 3,880万円 |
古河市東3丁目 | 77.78m2 | 3LDK | 3,380万円 |
古河市本町4丁目 | 57.12m2 | 3LDK | 350万円 |
古河市本町4丁目 | 75.28m2 | 2LDK | 1,690万円 |
古河市東2丁目 | 70.07m2 | 3LDK | 2,180万円 |
古河市本町4丁目 | 83.58m2 | 4LDK | 1,850万円 |
古河市東本町1丁目 | 85.65m2 | 4LDK | 4,280万円 |
古河市平和町 | 60.63m2 | 3LDK | 1,600万円 |
古河市中央町2丁目 | 63.58m2 | 3LDK | 550万円 |
古河市本町4丁目 | 70.28m2 | 2SLDK | 1,480万円 |
古河市本町4丁目 | 70.28m2 | 3LDK | 1,980万円 |
古河市本町4丁目 | 91.80m2 | 3LDK | 2,280万円 |
古河市本町4丁目 | 79.83m2 | 3LDK | 1,630万円 |
古河市東3丁目 | 88.84m2 | 3LDK | 3,980万円 |
古河市本町4丁目 | 76.98m2 | 3SLDK | 1,899万円 |
古河市本町4丁目 | 70.03m2 | 2LDK | 2,380万円 |
古河市本町4丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 1,988万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
古河市本町3丁目 | 356.99m2 | 26.9万円 | 2,900万円 |
古河市横山町2丁目 | 462.13m2 | 15.6万円 | 2,180万円 |
古河市東本町3丁目 | 195.63m2 | 27.9万円 | 1,650万円 |
古河市原町 | 161.00m2 | 14.0万円 | 680万円 |
古河市茶屋新田 | 363.27m2 | 6.2万円 | 680万円 |
古河市鴻巣 | 386.00m2 | 7.3万円 | 850万円 |
古河市錦町 | 410.77m2 | 8.0万円 | 994万円 |
古河市諸川 | 553.00m2 | 10.0万円 | 1,670万円 |
古河市幸町 | 653.62m2 | 14.7万円 | 2,900万円 |
古河市鴻巣 | 135.00m2 | 14.7万円 | 600万円 |
古河市本町1丁目 | 102.74m2 | 32.2万円 | 1,000万円 |
古河市幸町 | 253.11m2 | 15.5万円 | 1,180万円 |
古河市坂間 | 325.02m2 | 15.1万円 | 1,480万円 |
古河市中田新田 | 183.32m2 | 5.5万円 | 300万円 |
古河市宮前町 | 389.94m2 | 9.2万円 | 1,080万円 |
古河市東2丁目 | 194.41m2 | 35.4万円 | 2,080万円 |
古河市西町 | 815.87m2 | 12.2万円 | 3,000万円 |
古河市南町 | 255.60m2 | 13.0万円 | 1,000万円 |
古河市幸町 | 159.00m2 | 14.6万円 | 700万円 |
古河市東3丁目 | 230.25m2 | 35.7万円 | 2,480万円 |
古河市新久田 | 543.00m2 | 2.5万円 | 400万円 |
古河市大手町 | 126.31m2 | 13.1万円 | 500万円 |
古河市関戸 | 140.23m2 | 13.5万円 | 570万円 |
古河市北町 | 197.59m2 | 18.5万円 | 1,100万円 |
古河市小堤 | 335.00m2 | 3.2万円 | 320万円 |
古河市常盤町 | 108.98m2 | 15.2万円 | 500万円 |
古河市諸川 | 477.48m2 | 6.6万円 | 950万円 |
古河市松並2丁目 | 113.33m2 | 7.3万円 | 250万円 |
古河市坂間 | 426.37m2 | 10.9万円 | 1,400万円 |
結城郡八千代町大字村貫 | 1,811.43m2 | 2.1万円 | 1,100万円 |
古河市尾崎 | 109.00m2 | 1.6万円 | 50万円 |
古河市中田 | 578.00m2 | 5.8万円 | 1,000万円 |
古河市平和町 | 196.50m2 | 14.9万円 | 880万円 |
古河市谷貝 | 1,631.99m2 | 14.1万円 | 6,950万円 |
古河市関戸 | 79.35m2 | 7.5万円 | 180万円 |
古河市宮前町 | 114.62m2 | 11.0万円 | 380万円 |
古河市中央町3丁目 | 203.66m2 | 10.8万円 | 660万円 |
古河市長左エ門新田 | 211.00m2 | 3.2万円 | 200万円 |
古河市諸川 | 1,714.00m2 | 2.4万円 | 1,200万円 |
古河市小堤 | 101.00m2 | 8.2万円 | 250万円 |
古河市中田 | 956.55m2 | 4.2万円 | 1,200万円 |
古河市中田 | 1,954.31m2 | 4.4万円 | 2,580万円 |
古河市静町 | 285.00m2 | 13.9万円 | 1,190万円 |
古河市静町 | 249.00m2 | 16.0万円 | 1,198万円 |
古河市原町 | 273.00m2 | 12.9万円 | 1,060万円 |
古河市東山田 | 132.69m2 | 2.5万円 | 100万円 |
古河市尾崎 | 144.54m2 | 3.9万円 | 170万円 |
古河市西牛谷 | 2,206.00m2 | 12.0万円 | 8,000万円 |
古河市尾崎 | 1,910.00m2 | 1.1万円 | 600万円 |
古河市鴻巣 | 247.98m2 | 7.4万円 | 550万円 |
古河市茶屋新田 | 300.00m2 | 8.9万円 | 800万円 |
古河市東山田 | 455.00m2 | 2.6万円 | 350万円 |
古河市久能 | 147.30m2 | 6.8万円 | 300万円 |
古河市静町 | 377.00m2 | 12.8万円 | 1,450万円 |
古河市大和田 | 510.42m2 | 4.0万円 | 617万円 |
古河市西町 | 145.00m2 | 6.9万円 | 300万円 |
古河市駒込 | 485.44m2 | 3.0万円 | 440万円 |
古河市中田 | 1,789.81m2 | 1.9万円 | 1,000万円 |
古河市中田 | 737.00m2 | 5.4万円 | 1,200万円 |
古河市中田新田 | 359.28m2 | 1.9万円 | 200万円 |
古河市中田新田 | 303.80m2 | 2.2万円 | 200万円 |
古河市新和田 | 49,560.00m2 | 8.5万円 | - |
古河市宮前町 | 164.00m2 | 10.1万円 | 500万円 |
古河市緑町 | 187.00m2 | 10.7万円 | 600万円 |
古河市原町 | 509.51m2 | 9.5万円 | 1,450万円 |
古河市大山 | 900.00m2 | 5.9万円 | 1,600万円 |
古河市久能 | 1,637.00m2 | 4.1万円 | 2,000万円 |
古河市東牛谷 | 452.12m2 | 5.5万円 | 750万円 |
古河市旭町1丁目 | 160.01m2 | 16.6万円 | 800万円 |
古河市東2丁目 | 132.00m2 | 19.1万円 | 760万円 |
古河市常盤町 | 243.60m2 | 20.1万円 | 1,474万円 |
結城郡八千代町大字菅谷 | 826.36m2 | 8.8万円 | 2,199万円 |
古河市長谷町 | 168.59m2 | 13.4万円 | 680万円 |
古河市仁連 | 499.79m2 | 3.1万円 | 460万円 |
古河市本町2丁目 | 292.05m2 | 20.4万円 | 1,800万円 |
古河市中田 | 271.00m2 | 6.1万円 | 500万円 |
古河市常盤町 | 205.49m2 | 14.2万円 | 880万円 |
古河市上辺見 | 224.00m2 | 14.5万円 | 980万円 |
古河市上辺見 | 304.22m2 | 5.4万円 | 490万円 |
古河市東諸川 | 526.62m2 | 1.6万円 | 250万円 |
古河市尾崎 | 331.21m2 | 6.9万円 | 690万円 |
古河市東牛谷 | 1,022.00m2 | 4.9万円 | 1,500万円 |
古河市東山田 | 103.68m2 | 3.2万円 | 100万円 |
古河市大手町 | 497.76m2 | 13.2万円 | 1,980万円 |
古河市横山町3丁目 | 175.00m2 | 12.3万円 | 650万円 |
古河市古河 | 181.81m2 | 7.0万円 | 380万円 |
古河市大手町 | 265.60m2 | 12.5万円 | 1,000万円 |
古河市本町3丁目 | 264.47m2 | 22.0万円 | 1,760万円 |
古河市横山町1丁目 | 247.46m2 | 20.0万円 | 1,490万円 |
古河市五部 | 125.92m2 | 0.8万円 | 30万円 |
古河市東山田 | 165.39m2 | 5.6万円 | 280万円 |
古河市東山田 | 165.12m2 | 4.7万円 | 230万円 |
古河市関戸 | 158.00m2 | 5.7万円 | 270万円 |
古河市中田新田 | 2,438.00m2 | 2.8万円 | 2,000万円 |
古河市女沼 | 160.98m2 | 10.1万円 | 487万円 |
古河市女沼 | 317.32m2 | 10.1万円 | 960万円 |
古河市原町 | 208.26m2 | 9.3万円 | 580万円 |
古河市横山町3丁目 | 515.03m2 | 14.0万円 | 2,180万円 |
古河市長谷町 | 313.00m2 | 13.1万円 | 1,240万円 |
古河市長谷町 | 311.39m2 | 9.6万円 | 900万円 |
古河市上辺見 | 974.00m2 | 3.4万円 | 1,000万円 |
古河市仁連 | 48.25m2 | 5.1万円 | 73万円 |
古河市幸町 | 416.00m2 | 10.0万円 | 1,258万円 |
古河市横山町1丁目 | 491.32m2 | 20.1万円 | 2,980万円 |
古河市東牛谷 | 380.00m2 | 8.4万円 | 960万円 |
古河市東牛谷 | 193.00m2 | 8.3万円 | 480万円 |
古河市尾崎 | 108.00m2 | 4.6万円 | 150万円 |
古河市上片田 | 130.00m2 | 5.1万円 | 200万円 |
結城郡八千代町大字磯 | 133.47m2 | 3.8万円 | 150万円 |
結城郡八千代町大字川尻 | 268.51m2 | 1.3万円 | 100万円 |
古河市東山田 | 1,883.00m2 | 2.5万円 | 1,420万円 |
古河市上大野 | 211.41m2 | 6.3万円 | 400万円 |
古河市上大野 | 251.45m2 | 5.3万円 | 400万円 |
古河市東山田 | 174.25m2 | 5.7万円 | 300万円 |
古河市北山田 | 447.00m2 | 0.8万円 | 95万円 |
古河市諸川 | 415.09m2 | 4.1万円 | 513万円 |
古河市諸川 | 300.10m2 | 8.0万円 | 720万円 |
古河市諸川 | 307.05m2 | 4.9万円 | 450万円 |
古河市東山田 | 284.43m2 | 5.9万円 | 500万円 |
古河市諸川 | 264.47m2 | 7.5万円 | 600万円 |
古河市中田 | 277.25m2 | 6.0万円 | 500万円 |
古河市大山 | 10,919.00m2 | 6.4万円 | 21,000万円 |
古河市三杉町2丁目 | 310.67m2 | 10.4万円 | 968万円 |
古河市三杉町2丁目 | 296.54m2 | 9.4万円 | 840万円 |
結城郡八千代町大字菅谷 | 1,650.00m2 | 5.0万円 | 2,495.6万円 |
古河市諸川 | 181.00m2 | 8.6万円 | 470万円 |
古河市茶屋新田 | 294.03m2 | 7.9万円 | 700万円 |
古河市高野 | 690.34m2 | 2.9万円 | 600万円 |
結城郡八千代町大字磯 | 97.45m2 | 3.4万円 | 100万円 |
古河市東山田 | 198.68m2 | 1.7万円 | 100万円 |
古河市錦町 | 144.71m2 | 8.0万円 | 350万円 |
古河市長谷町 | 273.75m2 | 9.1万円 | 750万円 |
古河市錦町 | 626.58m2 | 9.5万円 | 1,800万円 |
古河市尾崎 | 180.29m2 | 3.3万円 | 178万円 |
古河市上片田 | 88.00m2 | 1.2万円 | 30万円 |
結城郡八千代町大字高崎 | 496.00m2 | 1.8万円 | 268万円 |
古河市上辺見 | 162.80m2 | 10.2万円 | 500万円 |
古河市中田 | 244.00m2 | 7.6万円 | 560万円 |
古河市諸川 | 311.00m2 | 4.8万円 | 450万円 |
古河市中田 | 2,472.00m2 | 5.0万円 | 3,730万円 |
結城郡八千代町大字仁江戸 | 1,983.00m2 | 0.6万円 | 350万円 |
古河市山田 | 168.00m2 | 5.0万円 | 250万円 |
古河市茶屋新田 | 211.00m2 | 5.2万円 | 330万円 |
古河市桜町 | 213.51m2 | 8.6万円 | 550万円 |
古河市中田 | 805.28m2 | 6.5万円 | 1,580万円 |
古河市長谷町 | 17.60m2 | 65.8万円 | 350万円 |
古河市大山 | 398.52m2 | 4.9万円 | 580万円 |
古河市尾崎 | 204.62m2 | 2.5万円 | 150万円 |
古河市仁連 | 206.00m2 | 4.9万円 | 300万円 |
古河市尾崎 | 162.02m2 | 3.7万円 | 180万円 |
古河市大山 | 568.53m2 | 4.4万円 | 750万円 |
古河市中田 | 1,245.53m2 | 9.1万円 | 3,400万円 |
古河市下大野 | 954.00m2 | 1.0万円 | 288万円 |
古河市中田 | 178.14m2 | 4.9万円 | 260万円 |
古河市下大野 | 606.00m2 | 4.4万円 | 800万円 |
戸建販売例
所在地:古河市小堤 土地面積:158.05m2 建物面積:77m2 間取り:3LDK 価格:500万円 |
所在地:結城郡八千代町大字平塚 土地面積:733m2 建物面積:104.77m2 間取り:5DK 価格:430万円 |
所在地:結城郡八千代町大字菅谷 土地面積:206.64m2 建物面積:101.37m2 間取り:3SLDK 価格:2,200万円 |
所在地:古河市大手町 土地面積:118.5m2 建物面積:72.45m2 間取り:4DK 価格:680万円 |
所在地:古河市常盤町 土地面積:108.74m2 建物面積:72.86m2 間取り:4DK 価格:350万円 |
所在地:古河市静町 土地面積:138.55m2 建物面積:131.49m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:古河市小堤 土地面積:165.31m2 建物面積:117.58m2 間取り:4LDK 価格:1,650万円 |
所在地:古河市東1丁目 土地面積:479.69m2 建物面積:921.31m2 間取り:6LDK 価格:16,800万円 |
所在地:古河市上片田 土地面積:170m2 建物面積:93.56m2 間取り:4LDK 価格:600万円 |
所在地:古河市中央町1丁目 土地面積:209.28m2 建物面積:98.53m2 間取り:5LDK 価格:2,680万円 |
所在地:古河市諸川 土地面積:336.49m2 建物面積:97.52m2 間取り:3LDK 価格:3,399万円 |
所在地:古河市松並2丁目 土地面積:196.82m2 建物面積:83.63m2 間取り:4DK 価格:500万円 |
所在地:古河市大手町 土地面積:240m2 建物面積:119.44m2 間取り:4DK 価格:950万円 |
所在地:古河市本町3丁目 土地面積:100.76m2 建物面積:62.29m2 間取り:3LDK 価格:1,480万円 |
所在地:古河市古河 土地面積:178.55m2 建物面積:119.62m2 間取り:4SLDK 価格:990万円 |
所在地:結城郡八千代町大字高崎 土地面積:493.32m2 建物面積:134.97m2 間取り:6DK 価格:390万円 |
所在地:古河市女沼 土地面積:136.97m2 建物面積:101.84m2 間取り:3LDK 価格:530万円 |
所在地:古河市磯部 土地面積:499.05m2 建物面積:131.14m2 間取り:4SLDK 価格:1,680万円 |
所在地:古河市山田 土地面積:169.85m2 建物面積:42.23m2 間取り:2DK 価格:300万円 |
所在地:古河市磯部 土地面積:176.21m2 建物面積:105.99m2 間取り:4LDK 価格:2,150万円 |
所在地:古河市東山田 土地面積:525.14m2 建物面積:136m2 間取り:4LDK 価格:1,100万円 |
所在地:古河市関戸 土地面積:168m2 建物面積:119m2 間取り:4LDK 価格:2,180万円 |
所在地:古河市久能 土地面積:188.46m2 建物面積:113.8m2 間取り:6DK 価格:690万円 |
所在地:古河市上片田 土地面積:165.6m2 建物面積:125.45m2 間取り:6SLDK 価格:760万円 |
所在地:古河市上辺見 土地面積:152.42m2 建物面積:85.29m2 間取り:4DK 価格:890万円 |
所在地:古河市下大野 土地面積:165.69m2 建物面積:110.13m2 間取り:5K 価格:750万円 |
所在地:古河市松並2丁目 土地面積:102m2 建物面積:66.24m2 間取り:4DK 価格:380万円 |
所在地:古河市恩名 土地面積:295.15m2 建物面積:96.05m2 間取り:2LDK 価格:2,130万円 |
所在地:古河市幸町 土地面積:141.13m2 建物面積:76.41m2 間取り:2SDK 価格:540万円 |
所在地:古河市緑町 土地面積:236.56m2 建物面積:130.83m2 間取り:6DK 価格:700万円 |
所在地:古河市鴻巣 土地面積:263.91m2 建物面積:105.98m2 間取り:4LDK 価格:1,800万円 |
所在地:古河市女沼 土地面積:167.37m2 建物面積:124.2m2 間取り:4LDK 価格:800万円 |
所在地:古河市旭町2丁目 土地面積:221m2 建物面積:108.47m2 間取り:3SLDK 価格:3,080万円 |
所在地:古河市東2丁目 土地面積:277.08m2 建物面積:80m2 間取り:2LDK 価格:3,200万円 |
所在地:古河市けやき平2丁目 土地面積:202.68m2 建物面積:119.25m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:古河市鴻巣 土地面積:141.82m2 建物面積:106.5m2 間取り:4LDK 価格:850万円 |
所在地:古河市幸町 土地面積:152.07m2 建物面積:117.58m2 間取り:4SLDK 価格:1,490万円 |
所在地:古河市中田 土地面積:271.56m2 建物面積:102.4m2 間取り:4DK 価格:490万円 |
所在地:古河市久能 土地面積:402.19m2 建物面積:125.45m2 間取り:4SLDK 価格:1,350万円 |
所在地:古河市久能 土地面積:250.58m2 建物面積:119.64m2 間取り:5SK 価格:700万円 |
所在地:古河市女沼 土地面積:200.83m2 建物面積:106.82m2 間取り:4LDK 価格:1,700万円 |
所在地:古河市鴻巣 土地面積:165.3m2 建物面積:101.3m2 間取り:4LDK 価格:1,280万円 |
所在地:古河市恩名 土地面積:680.85m2 建物面積:118.41m2 間取り:4LDK 価格:780万円 |
所在地:古河市大堤 土地面積:145.01m2 建物面積:84.82m2 間取り:3LDK 価格:980万円 |
所在地:古河市けやき平1丁目 土地面積:257.75m2 建物面積:119.92m2 間取り:3SLDK 価格:2,600万円 |
所在地:古河市久能 土地面積:541.43m2 建物面積:119.24m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:古河市上辺見 土地面積:207.36m2 建物面積:115.11m2 間取り:4SLDK 価格:4,309万円 |
所在地:古河市坂間 土地面積:153.22m2 建物面積:101.85m2 間取り:4LDK 価格:690万円 |
所在地:古河市谷貝 土地面積:221.06m2 建物面積:82.8m2 間取り:1K 価格:450万円 |
所在地:古河市中田 土地面積:134.29m2 建物面積:107.64m2 間取り:4LDK 価格:860万円 |
所在地:古河市幸町 土地面積:328.21m2 建物面積:120.89m2 間取り:4SLDK 価格:2,790万円 |
所在地:古河市宮前町 土地面積:212.55m2 建物面積:102.67m2 間取り:5LDK 価格:980万円 |
所在地:古河市茶屋新田 土地面積:136.9m2 建物面積:83.21m2 間取り:4LDK 価格:580万円 |
所在地:古河市茶屋新田 土地面積:301.55m2 建物面積:112.05m2 間取り:3LDK 価格:1,860万円 |
所在地:古河市常盤町 土地面積:81.57m2 建物面積:61.03m2 間取り:3DK 価格:490万円 |
所在地:結城郡八千代町大字菅谷 土地面積:483.42m2 建物面積:168.5m2 間取り:6DK 価格:2,470万円 |
所在地:古河市鴻巣 土地面積:183.53m2 建物面積:108.48m2 間取り:5SDK 価格:1,080万円 |
所在地:古河市大山 土地面積:136.6m2 建物面積:83.63m2 間取り:4LDK 価格:650万円 |
所在地:古河市諸川 土地面積:224.72m2 建物面積:117.44m2 間取り:4LDK 価格:1,830万円 |
所在地:古河市女沼 土地面積:246.87m2 建物面積:109.71m2 間取り:4LDK 価格:1,498万円 |
所在地:古河市尾崎 土地面積:331.12m2 建物面積:99m2 間取り:4LDK 価格:750万円 |
所在地:古河市小堤 土地面積:146.8m2 建物面積:83.62m2 間取り:3LDK 価格:500万円 |
所在地:結城郡八千代町大字菅谷 土地面積:274.1m2 建物面積:99.37m2 間取り:4LDK 価格:2,700万円 |
所在地:古河市長谷町 土地面積:891.59m2 建物面積:108.47m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:古河市けやき平1丁目 土地面積:217.57m2 建物面積:126.35m2 間取り:3SLDK 価格:1,980万円 |
所在地:古河市大山 土地面積:239.41m2 建物面積:113.5m2 間取り:4LDK 価格:1,850万円 |
所在地:古河市駒羽根 土地面積:206.76m2 建物面積:106.4m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:古河市茶屋新田 土地面積:3m2 建物面積:182.07m2 間取り:2LDK 価格:5,580万円 |
所在地:古河市下大野 土地面積:228.37m2 建物面積:114.26m2 間取り:5LDK 価格:3,180万円 |
所在地:古河市仁連 土地面積:214.2m2 建物面積:106.82m2 間取り:4LDK 価格:2,190万円 |
マンション販売例
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:75.28m2 間取り:3LDK 価格:1,580万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:76.98m2 間取り:3SLDK 価格:1,880万円 |
所在地:古河市本町1丁目 専有面積:88.98m2 間取り:3SLDK 価格:3,480万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:66.68m2 間取り:3LDK 価格:730万円 |
所在地:古河市東本町1丁目 専有面積:77.49m2 間取り:3SLDK 価格:3,880万円 |
所在地:古河市東3丁目 専有面積:77.78m2 間取り:3LDK 価格:3,380万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:57.12m2 間取り:3LDK 価格:350万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:75.28m2 間取り:2LDK 価格:1,690万円 |
所在地:古河市東2丁目 専有面積:70.07m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:83.58m2 間取り:4LDK 価格:1,850万円 |
所在地:古河市東本町1丁目 専有面積:85.65m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:古河市平和町 専有面積:60.63m2 間取り:3LDK 価格:1,600万円 |
所在地:古河市中央町2丁目 専有面積:63.58m2 間取り:3LDK 価格:550万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:70.28m2 間取り:2SLDK 価格:1,480万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:70.28m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:91.8m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:79.83m2 間取り:3LDK 価格:1,630万円 |
所在地:古河市東3丁目 専有面積:88.84m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:76.98m2 間取り:3SLDK 価格:1,899万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:70.03m2 間取り:2LDK 価格:2,380万円 |
