近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年7月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
古河市中田 | 135.00m2 85.00m2 |
1LDK | 980万円 |
古河市大手町 | 118.50m2 72.45m2 |
4DK | 680万円 |
古河市下大野 | 211.01m2 112.97m2 |
4LDK | 3,360万円 |
古河市上辺見 | 727.27m2 205.36m2 |
5SLDK | 4,380万円 |
古河市葛生 | 304.44m2 104.17m2 |
4DK | 500万円 |
古河市中田 | 421.64m2 99.69m2 |
5DK | 800万円 |
古河市中央町1丁目 | 209.28m2 98.53m2 |
5LDK | 2,680万円 |
古河市尾崎 | 160.79m2 64.58m2 |
3DK | 160万円 |
古河市尾崎 | 197.57m2 105.16m2 |
4LDK | 390万円 |
古河市上片田 | 170.00m2 93.56m2 |
4LDK | 500万円 |
古河市諸川 | 375.21m2 95.22m2 |
4SLDK | 2,880万円 |
結城郡八千代町大字瀬戸井 | 1,866.27m2 148.64m2 |
5SLDK | 999万円 |
結城郡八千代町大字平塚 | 733.00m2 104.77m2 |
5DK | 430万円 |
古河市谷貝 | 133.50m2 82.80m2 |
5LDK | 850万円 |
古河市緑町 | 236.56m2 130.83m2 |
6DK | 700万円 |
古河市諸川 | 304.00m2 89.43m2 |
3LDK | 3,000万円 |
古河市上辺見 | 152.42m2 85.29m2 |
4DK | 660万円 |
古河市諸川 | 336.49m2 95.98m2 |
3LDK | 3,099万円 |
古河市久能 | 541.43m2 119.24m2 |
4LDK | 1,980万円 |
古河市上片田 | 165.60m2 125.45m2 |
6SLDK | 700万円 |
結城郡八千代町大字沼森 | 1,091.30m2 174.14m2 |
6DK | 1,500万円 |
古河市磯部 | 176.21m2 105.99m2 |
4LDK | 2,150万円 |
古河市三杉町1丁目 | 336.88m2 71.89m2 |
3DK | 1,800万円 |
古河市けやき平2丁目 | 202.68m2 119.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
古河市女沼 | 136.97m2 101.84m2 |
3LDK | 485万円 |
結城郡八千代町大字新地 | 171.84m2 112.05m2 |
5DK | 400万円 |
古河市恩名 | 295.15m2 96.05m2 |
2LDK | 2,130万円 |
古河市中田 | 271.56m2 102.40m2 |
4DK | 460万円 |
古河市宮前町 | 195.00m2 71.47m2 |
3DK | 590万円 |
古河市磯部 | 499.05m2 131.14m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
結城郡八千代町大字高崎 | 493.32m2 134.97m2 |
6DK | 390万円 |
古河市鴻巣 | 178.54m2 117.35m2 |
4SLDK | 2,190万円 |
古河市下大野 | 165.69m2 110.13m2 |
5K | 750万円 |
古河市久能 | 402.19m2 125.45m2 |
4SLDK | 1,350万円 |
古河市中央町2丁目 | 132.25m2 29.99m2 |
6DK | 350万円 |
古河市松並2丁目 | 196.82m2 83.63m2 |
4DK | 500万円 |
古河市小堤 | 165.31m2 117.58m2 |
4LDK | 1,650万円 |
古河市東1丁目 | 479.69m2 921.31m2 |
6LDK | 16,800万円 |
古河市中田 | 134.29m2 107.64m2 |
4LDK | 780万円 |
古河市水海 | 188.53m2 187.63m2 |
6SLDK | 1,600万円 |
古河市上辺見 | 207.36m2 115.11m2 |
4SLDK | 4,280万円 |
古河市西牛谷 | 98.91m2 67.89m2 |
4DK | 500万円 |
古河市常盤町 | 162.63m2 73.69m2 |
5DK | 600万円 |
古河市東山田 | 525.14m2 136.00m2 |
4LDK | 980万円 |
古河市女沼 | 207.90m2 105.16m2 |
3LDK | 2,800万円 |
古河市関戸 | 499.99m2 141.00m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
古河市長谷町 | 891.59m2 108.47m2 |
3LDK | 2,880万円 |
古河市女沼 | 246.87m2 109.71m2 |
4LDK | 1,398万円 |
古河市鴻巣 | 183.53m2 108.48m2 |
5SDK | 980万円 |
古河市坂間 | 193.02m2 112.26m2 |
2LDK | 2,280万円 |
古河市茶屋新田 | 3,381.85m2 182.07m2 |
3LDK | 4,280万円 |
古河市山田 | 169.85m2 42.23m2 |
2DK | 300万円 |
古河市諸川 | 233.54m2 117.72m2 |
4LDK | 2,890万円 |
古河市坂間 | 153.22m2 101.85m2 |
4LDK | 610万円 |
古河市尾崎 | 269.50m2 152.69m2 |
5LDK | 1,250万円 |
古河市宮前町 | 162.67m2 108.66m2 |
4LDK | 1,780万円 |
古河市下大野 | 228.37m2 114.26m2 |
5LDK | 3,180万円 |
古河市大山 | 239.41m2 113.50m2 |
4LDK | 1,850万円 |
古河市旭町2丁目 | 221.00m2 108.47m2 |
3SLDK | 3,080万円 |
古河市尾崎 | 535.46m2 61.68m2 |
3DK | 500万円 |
古河市関戸 | 168.00m2 119.00m2 |
4LDK | 2,090万円 |
古河市小堤 | 343.00m2 136.08m2 |
3LDK | 880万円 |
古河市松並2丁目 | 102.00m2 66.24m2 |
4DK | 380万円 |
古河市女沼 | 188.24m2 98.95m2 |
4LDK | 850万円 |
古河市東山田 | 88.59m2 80.73m2 |
3LDK | 500万円 |
古河市原町 | 186.22m2 119.88m2 |
4LDK | 1,750万円 |
古河市緑町 | 159.97m2 102.67m2 |
4LDK | 650万円 |
古河市北山田 | 126.94m2 70.22m2 |
4DK | 350万円 |
古河市雷電町 | 199.37m2 205.74m2 |
7DK | 2,700万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
古河市本町4丁目 | 91.80m2 | 3LDK | 1,890万円 |
古河市本町4丁目 | 70.28m2 | 3LDK | 1,980万円 |
古河市本町4丁目 | 66.68m2 | 2LDK | 1,680万円 |
古河市本町4丁目 | 83.58m2 | 4LDK | 1,770万円 |
古河市東2丁目 | 75.01m2 | 2SLDK | 2,480万円 |
古河市本町1丁目 | 87.62m2 | 3LDK | 2,180万円 |
古河市東本町1丁目 | 85.65m2 | 4LDK | 4,280万円 |
古河市本町4丁目 | 66.68m2 | 3LDK | 680万円 |
古河市東2丁目 | 70.07m2 | 3LDK | 1,980万円 |
古河市本町4丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 1,880万円 |
古河市東3丁目 | 77.78m2 | 3LDK | 3,380万円 |
古河市本町1丁目 | 88.98m2 | 3SLDK | 3,480万円 |
古河市本町4丁目 | 57.12m2 | 3LDK | 390万円 |
古河市平和町 | 60.63m2 | 3LDK | 1,600万円 |
古河市東1丁目 | 86.53m2 | 3LDK | 3,550万円 |
古河市本町4丁目 | 75.28m2 | 2LDK | 1,590万円 |
古河市北町 | 61.18m2 | 3LDK | 880万円 |
古河市東本町1丁目 | 77.49m2 | 3SLDK | 3,780万円 |
古河市本町4丁目 | 70.03m2 | 2LDK | 2,380万円 |
古河市東3丁目 | 88.84m2 | 3LDK | 3,980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
古河市緑町 | 100.58m2 | 10.6万円 | 320万円 |
古河市中田 | 465.69m2 | 3.6万円 | 500万円 |
古河市諸川 | 1,714.00m2 | 2.4万円 | 1,200万円 |
古河市小堤 | 335.00m2 | 3.2万円 | 320万円 |
古河市中田 | 244.00m2 | 7.6万円 | 560万円 |
古河市本町2丁目 | 292.05m2 | 20.4万円 | 1,800万円 |
古河市茶屋新田 | 294.03m2 | 7.9万円 | 700万円 |
古河市本町3丁目 | 138.27m2 | 14.9万円 | 620万円 |
古河市尾崎 | 196.06m2 | 5.1万円 | 300万円 |
古河市大山 | 106.20m2 | 6.3万円 | 200万円 |
古河市長左エ門新田 | 209.00m2 | 2.4万円 | 150万円 |
古河市関戸 | 158.00m2 | 4.0万円 | 190万円 |
古河市下大野 | 606.00m2 | 4.4万円 | 800万円 |
古河市中田新田 | 303.80m2 | 2.2万円 | 200万円 |
古河市中田新田 | 359.28m2 | 1.9万円 | 200万円 |
古河市鴻巣 | 427.00m2 | 7.6万円 | 980万円 |
結城郡八千代町大字高崎 | 496.00m2 | 1.8万円 | 268万円 |
古河市葛生 | 224.00m2 | 2.1万円 | 140万円 |
古河市本町3丁目 | 356.99m2 | 26.9万円 | 2,900万円 |
古河市尾崎 | 109.00m2 | 1.6万円 | 50万円 |
結城郡八千代町大字菅谷 | 826.36m2 | 8.8万円 | 2,199万円 |
古河市茶屋新田 | 211.00m2 | 5.2万円 | 330万円 |
古河市駒込 | 485.44m2 | 3.0万円 | 440万円 |
古河市中央町3丁目 | 203.66m2 | 10.8万円 | 660万円 |
結城郡八千代町大字仁江戸 | 632.15m2 | 2.0万円 | 380万円 |
古河市上辺見 | 432.11m2 | 16.7万円 | 2,180万円 |
古河市尾崎 | 162.02m2 | 3.7万円 | 180万円 |
古河市尾崎 | 1,910.00m2 | 0.7万円 | 400万円 |
古河市関戸 | 140.23m2 | 9.5万円 | 400万円 |
古河市長谷町 | 311.39m2 | 9.6万円 | 900万円 |
結城郡八千代町大字磯 | 133.47m2 | 3.8万円 | 150万円 |
古河市錦町 | 410.77m2 | 8.0万円 | 994万円 |
古河市諸川 | 416.06m2 | 8.0万円 | 1,000万円 |
古河市中央町3丁目 | 418.55m2 | 10.2万円 | 1,280万円 |
古河市駒羽根 | 370.00m2 | 2.0万円 | 218万円 |
古河市中田新田 | 182.00m2 | 3.7万円 | 200万円 |
古河市旭町1丁目 | 160.01m2 | 16.6万円 | 800万円 |
古河市諸川 | 553.00m2 | 10.0万円 | 1,670万円 |
古河市鴻巣 | 386.00m2 | 7.3万円 | 850万円 |
古河市大手町 | 182.17m2 | 16.4万円 | 900万円 |
古河市宮前町 | 114.62m2 | 11.0万円 | 380万円 |
古河市原町 | 273.00m2 | 11.9万円 | 980万円 |
古河市東2丁目 | 132.00m2 | 19.1万円 | 760万円 |
古河市東山田 | 132.69m2 | 2.5万円 | 100万円 |
古河市関戸 | 79.35m2 | 7.5万円 | 180万円 |
古河市駒羽根 | 171.63m2 | 11.2万円 | 580万円 |
古河市中田 | 1,954.31m2 | 4.4万円 | 2,580万円 |
古河市尾崎 | 145.71m2 | 1.0万円 | 40万円 |
古河市中田 | 805.28m2 | 6.5万円 | 1,580万円 |
古河市原町 | 208.26m2 | 9.3万円 | 580万円 |
古河市静町 | 377.00m2 | 12.3万円 | 1,400万円 |
古河市谷貝 | 1,631.99m2 | 14.1万円 | 6,950万円 |
古河市中田 | 2,987.71m2 | 5.9万円 | 5,252.4万円 |
古河市山田 | 168.00m2 | 5.0万円 | 250万円 |
古河市尾崎 | 144.54m2 | 3.9万円 | 170万円 |
古河市常盤町 | 108.98m2 | 15.2万円 | 500万円 |
結城郡八千代町大字村貫 | 1,811.43m2 | 2.1万円 | 1,100万円 |
古河市平和町 | 196.50m2 | 14.9万円 | 880万円 |
古河市中田 | 578.00m2 | 5.8万円 | 1,000万円 |
古河市静町 | 285.00m2 | 13.9万円 | 1,190万円 |
古河市静町 | 249.00m2 | 16.0万円 | 1,198万円 |
古河市新和田 | 49,560.00m2 | 8.5万円 | - |
古河市幸町 | 653.62m2 | 14.7万円 | 2,900万円 |
古河市西町 | 815.87m2 | 12.2万円 | 3,000万円 |
古河市大山 | 968.00m2 | 5.0万円 | 1,460万円 |
古河市鴻巣 | 135.00m2 | 14.7万円 | 600万円 |
古河市中田 | 565.00m2 | 4.1万円 | 700万円 |
古河市東本町3丁目 | 195.63m2 | 27.9万円 | 1,650万円 |
古河市茶屋新田 | 363.27m2 | 6.2万円 | 680万円 |
古河市横山町2丁目 | 462.13m2 | 15.6万円 | 2,180万円 |
古河市宮前町 | 389.94m2 | 8.4万円 | 980万円 |
古河市南町 | 255.60m2 | 13.0万円 | 1,000万円 |
古河市幸町 | 159.00m2 | 14.6万円 | 700万円 |
古河市中田新田 | 183.32m2 | 5.5万円 | 300万円 |
古河市本町1丁目 | 102.74m2 | 32.2万円 | 1,000万円 |
古河市幸町 | 253.11m2 | 15.5万円 | 1,180万円 |
古河市坂間 | 325.02m2 | 15.1万円 | 1,480万円 |
古河市大山 | 900.00m2 | 5.9万円 | 1,600万円 |
古河市東牛谷 | 452.12m2 | 4.9万円 | 670万円 |
古河市東山田 | 174.25m2 | 5.7万円 | 300万円 |
古河市諸川 | 415.09m2 | 4.1万円 | 513万円 |
古河市諸川 | 300.10m2 | 8.0万円 | 720万円 |
古河市諸川 | 307.05m2 | 4.9万円 | 450万円 |
古河市東山田 | 284.43m2 | 5.9万円 | 500万円 |
古河市諸川 | 264.47m2 | 7.5万円 | 600万円 |
古河市東山田 | 455.00m2 | 2.6万円 | 350万円 |
古河市上大野 | 251.45m2 | 5.3万円 | 400万円 |
古河市上大野 | 211.41m2 | 6.3万円 | 400万円 |
古河市東山田 | 1,883.00m2 | 2.5万円 | 1,420万円 |
古河市東山田 | 945.73m2 | 2.8万円 | 790万円 |
古河市東山田 | 945.72m2 | 2.3万円 | 630万円 |
古河市宮前町 | 164.00m2 | 10.1万円 | 500万円 |
古河市尾崎 | 108.00m2 | 4.6万円 | 150万円 |
結城郡八千代町大字新地新田 | 100.00m2 | 2.7万円 | 80万円 |
古河市三杉町2丁目 | 296.54m2 | 9.4万円 | 840万円 |
古河市三杉町2丁目 | 310.67m2 | 10.4万円 | 968万円 |
古河市仁連 | 499.79m2 | 3.1万円 | 460万円 |
古河市西町 | 145.00m2 | 6.9万円 | 300万円 |
古河市大手町 | 265.60m2 | 12.5万円 | 1,000万円 |
古河市上辺見 | 202.69m2 | 16.0万円 | 980万円 |
結城郡八千代町大字菅谷 | 133.00m2 | 2.5万円 | 100万円 |
古河市中田 | 737.00m2 | 4.5万円 | 1,000万円 |
古河市中田 | 1,789.81m2 | 1.7万円 | 900万円 |
古河市鴻巣 | 247.98m2 | 7.4万円 | 550万円 |
古河市茶屋新田 | 300.00m2 | 8.9万円 | 800万円 |
古河市坂間 | 426.37m2 | 10.9万円 | 1,400万円 |
古河市小堤 | 101.00m2 | 8.2万円 | 250万円 |
古河市東牛谷 | 380.00m2 | 8.1万円 | 920万円 |
古河市東牛谷 | 193.00m2 | 7.2万円 | 420万円 |
古河市中田 | 271.00m2 | 6.1万円 | 500万円 |
古河市上辺見 | 224.00m2 | 14.5万円 | 980万円 |
古河市東諸川 | 526.62m2 | 1.6万円 | 250万円 |
古河市上辺見 | 304.22m2 | 5.4万円 | 490万円 |
古河市東山田 | 198.68m2 | 1.7万円 | 100万円 |
古河市中田新田 | 2,438.00m2 | 2.8万円 | 2,000万円 |
古河市尾崎 | 152.51m2 | 2.2万円 | 99万円 |
古河市原町 | 509.51m2 | 9.5万円 | 1,450万円 |
古河市仁連 | 48.25m2 | 5.1万円 | 73万円 |
古河市東山田 | 165.39m2 | 5.6万円 | 280万円 |
古河市本町3丁目 | 209.00m2 | 15.7万円 | 990万円 |
結城郡八千代町大字仁江戸 | 227.29m2 | 1.9万円 | 130万円 |
古河市長谷町 | 168.59m2 | 13.4万円 | 680万円 |
古河市幸町 | 416.00m2 | 10.0万円 | 1,258万円 |
古河市横山町1丁目 | 247.46m2 | 20.0万円 | 1,490万円 |
古河市横山町1丁目 | 491.32m2 | 20.1万円 | 2,980万円 |
古河市大手町 | 497.76m2 | 13.2万円 | 1,980万円 |
古河市本町3丁目 | 264.47m2 | 22.0万円 | 1,760万円 |
古河市大山 | 398.52m2 | 4.9万円 | 580万円 |
古河市横山町3丁目 | 515.03m2 | 14.0万円 | 2,180万円 |
古河市長谷町 | 313.00m2 | 13.1万円 | 1,240万円 |
古河市大和田 | 510.42m2 | 4.0万円 | 617万円 |
古河市尾崎 | 180.29m2 | 3.3万円 | 178万円 |
古河市駒羽根 | 245.00m2 | 9.8万円 | 720万円 |
古河市中田 | 956.55m2 | 4.2万円 | 1,200万円 |
古河市錦町 | 144.71m2 | 8.0万円 | 350万円 |
古河市錦町 | 626.58m2 | 9.5万円 | 1,800万円 |
古河市大山 | 451.00m2 | 6.6万円 | 890万円 |
古河市上辺見 | 162.80m2 | 10.2万円 | 500万円 |
古河市諸川 | 181.00m2 | 8.6万円 | 470万円 |
結城郡八千代町大字磯 | 97.45m2 | 3.4万円 | 100万円 |
古河市駒羽根 | 735.00m2 | 6.9万円 | 1,520万円 |
古河市尾崎 | 204.62m2 | 2.2万円 | 130万円 |
古河市諸川 | 311.00m2 | 4.8万円 | 450万円 |
古河市下大野 | 954.00m2 | 1.0万円 | 288万円 |
古河市駒羽根 | 237.22m2 | 7.0万円 | 500万円 |
古河市大山 | 735.54m2 | 2.2万円 | 480万円 |
古河市中田 | 2,472.00m2 | 4.4万円 | 3,263万円 |
古河市中田 | 1,245.53m2 | 9.1万円 | 3,400万円 |
古河市尾崎 | 115.00m2 | 2.3万円 | 79.35万円 |
古河市中田 | 178.14m2 | 4.9万円 | 260万円 |
戸建販売例
所在地:古河市中田 土地面積:135m2 建物面積:85m2 間取り:1LDK 価格:980万円 |
所在地:古河市大手町 土地面積:118.5m2 建物面積:72.45m2 間取り:4DK 価格:680万円 |
所在地:古河市下大野 土地面積:211.01m2 建物面積:112.97m2 間取り:4LDK 価格:3,360万円 |
所在地:古河市上辺見 土地面積:727.27m2 建物面積:205.36m2 間取り:5SLDK 価格:4,380万円 |
所在地:古河市葛生 土地面積:304.44m2 建物面積:104.17m2 間取り:4DK 価格:500万円 |
所在地:古河市中田 土地面積:421.64m2 建物面積:99.69m2 間取り:5DK 価格:800万円 |
所在地:古河市中央町1丁目 土地面積:209.28m2 建物面積:98.53m2 間取り:5LDK 価格:2,680万円 |
所在地:古河市尾崎 土地面積:160.79m2 建物面積:64.58m2 間取り:3DK 価格:160万円 |
所在地:古河市尾崎 土地面積:197.57m2 建物面積:105.16m2 間取り:4LDK 価格:390万円 |
所在地:古河市上片田 土地面積:170m2 建物面積:93.56m2 間取り:4LDK 価格:500万円 |
所在地:古河市諸川 土地面積:375.21m2 建物面積:95.22m2 間取り:4SLDK 価格:2,880万円 |
所在地:結城郡八千代町大字瀬戸井 土地面積:1m2 建物面積:148.64m2 間取り:5SLDK 価格:999万円 |
所在地:結城郡八千代町大字平塚 土地面積:733m2 建物面積:104.77m2 間取り:5DK 価格:430万円 |
所在地:古河市谷貝 土地面積:133.5m2 建物面積:82.8m2 間取り:5LDK 価格:850万円 |
所在地:古河市緑町 土地面積:236.56m2 建物面積:130.83m2 間取り:6DK 価格:700万円 |
所在地:古河市諸川 土地面積:304m2 建物面積:89.43m2 間取り:3LDK 価格:3,000万円 |
所在地:古河市上辺見 土地面積:152.42m2 建物面積:85.29m2 間取り:4DK 価格:660万円 |
所在地:古河市諸川 土地面積:336.49m2 建物面積:95.98m2 間取り:3LDK 価格:3,099万円 |
所在地:古河市久能 土地面積:541.43m2 建物面積:119.24m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:古河市上片田 土地面積:165.6m2 建物面積:125.45m2 間取り:6SLDK 価格:700万円 |
所在地:結城郡八千代町大字沼森 土地面積:1m2 建物面積:174.14m2 間取り:6DK 価格:1,500万円 |
所在地:古河市磯部 土地面積:176.21m2 建物面積:105.99m2 間取り:4LDK 価格:2,150万円 |
所在地:古河市三杉町1丁目 土地面積:336.88m2 建物面積:71.89m2 間取り:3DK 価格:1,800万円 |
所在地:古河市けやき平2丁目 土地面積:202.68m2 建物面積:119.25m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:古河市女沼 土地面積:136.97m2 建物面積:101.84m2 間取り:3LDK 価格:485万円 |
所在地:結城郡八千代町大字新地 土地面積:171.84m2 建物面積:112.05m2 間取り:5DK 価格:400万円 |
所在地:古河市恩名 土地面積:295.15m2 建物面積:96.05m2 間取り:2LDK 価格:2,130万円 |
所在地:古河市中田 土地面積:271.56m2 建物面積:102.4m2 間取り:4DK 価格:460万円 |
所在地:古河市宮前町 土地面積:195m2 建物面積:71.47m2 間取り:3DK 価格:590万円 |
所在地:古河市磯部 土地面積:499.05m2 建物面積:131.14m2 間取り:4SLDK 価格:1,680万円 |
所在地:結城郡八千代町大字高崎 土地面積:493.32m2 建物面積:134.97m2 間取り:6DK 価格:390万円 |
所在地:古河市鴻巣 土地面積:178.54m2 建物面積:117.35m2 間取り:4SLDK 価格:2,190万円 |
所在地:古河市下大野 土地面積:165.69m2 建物面積:110.13m2 間取り:5K 価格:750万円 |
所在地:古河市久能 土地面積:402.19m2 建物面積:125.45m2 間取り:4SLDK 価格:1,350万円 |
所在地:古河市中央町2丁目 土地面積:132.25m2 建物面積:29.99m2 間取り:6DK 価格:350万円 |
所在地:古河市松並2丁目 土地面積:196.82m2 建物面積:83.63m2 間取り:4DK 価格:500万円 |
所在地:古河市小堤 土地面積:165.31m2 建物面積:117.58m2 間取り:4LDK 価格:1,650万円 |
所在地:古河市東1丁目 土地面積:479.69m2 建物面積:921.31m2 間取り:6LDK 価格:16,800万円 |
所在地:古河市中田 土地面積:134.29m2 建物面積:107.64m2 間取り:4LDK 価格:780万円 |
所在地:古河市水海 土地面積:188.53m2 建物面積:187.63m2 間取り:6SLDK 価格:1,600万円 |
所在地:古河市上辺見 土地面積:207.36m2 建物面積:115.11m2 間取り:4SLDK 価格:4,280万円 |
所在地:古河市西牛谷 土地面積:98.91m2 建物面積:67.89m2 間取り:4DK 価格:500万円 |
所在地:古河市常盤町 土地面積:162.63m2 建物面積:73.69m2 間取り:5DK 価格:600万円 |
所在地:古河市東山田 土地面積:525.14m2 建物面積:136m2 間取り:4LDK 価格:980万円 |
所在地:古河市女沼 土地面積:207.9m2 建物面積:105.16m2 間取り:3LDK 価格:2,800万円 |
所在地:古河市関戸 土地面積:499.99m2 建物面積:141m2 間取り:4SLDK 価格:2,780万円 |
所在地:古河市長谷町 土地面積:891.59m2 建物面積:108.47m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:古河市女沼 土地面積:246.87m2 建物面積:109.71m2 間取り:4LDK 価格:1,398万円 |
所在地:古河市鴻巣 土地面積:183.53m2 建物面積:108.48m2 間取り:5SDK 価格:980万円 |
所在地:古河市坂間 土地面積:193.02m2 建物面積:112.26m2 間取り:2LDK 価格:2,280万円 |
所在地:古河市茶屋新田 土地面積:3m2 建物面積:182.07m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:古河市山田 土地面積:169.85m2 建物面積:42.23m2 間取り:2DK 価格:300万円 |
所在地:古河市諸川 土地面積:233.54m2 建物面積:117.72m2 間取り:4LDK 価格:2,890万円 |
所在地:古河市坂間 土地面積:153.22m2 建物面積:101.85m2 間取り:4LDK 価格:610万円 |
所在地:古河市尾崎 土地面積:269.5m2 建物面積:152.69m2 間取り:5LDK 価格:1,250万円 |
所在地:古河市宮前町 土地面積:162.67m2 建物面積:108.66m2 間取り:4LDK 価格:1,780万円 |
所在地:古河市下大野 土地面積:228.37m2 建物面積:114.26m2 間取り:5LDK 価格:3,180万円 |
所在地:古河市大山 土地面積:239.41m2 建物面積:113.5m2 間取り:4LDK 価格:1,850万円 |
所在地:古河市旭町2丁目 土地面積:221m2 建物面積:108.47m2 間取り:3SLDK 価格:3,080万円 |
所在地:古河市尾崎 土地面積:535.46m2 建物面積:61.68m2 間取り:3DK 価格:500万円 |
所在地:古河市関戸 土地面積:168m2 建物面積:119m2 間取り:4LDK 価格:2,090万円 |
所在地:古河市小堤 土地面積:343m2 建物面積:136.08m2 間取り:3LDK 価格:880万円 |
所在地:古河市松並2丁目 土地面積:102m2 建物面積:66.24m2 間取り:4DK 価格:380万円 |
所在地:古河市女沼 土地面積:188.24m2 建物面積:98.95m2 間取り:4LDK 価格:850万円 |
所在地:古河市東山田 土地面積:88.59m2 建物面積:80.73m2 間取り:3LDK 価格:500万円 |
所在地:古河市原町 土地面積:186.22m2 建物面積:119.88m2 間取り:4LDK 価格:1,750万円 |
所在地:古河市緑町 土地面積:159.97m2 建物面積:102.67m2 間取り:4LDK 価格:650万円 |
所在地:古河市北山田 土地面積:126.94m2 建物面積:70.22m2 間取り:4DK 価格:350万円 |
所在地:古河市雷電町 土地面積:199.37m2 建物面積:205.74m2 間取り:7DK 価格:2,700万円 |
マンション販売例
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:91.8m2 間取り:3LDK 価格:1,890万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:70.28m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:66.68m2 間取り:2LDK 価格:1,680万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:83.58m2 間取り:4LDK 価格:1,770万円 |
所在地:古河市東2丁目 専有面積:75.01m2 間取り:2SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:古河市本町1丁目 専有面積:87.62m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:古河市東本町1丁目 専有面積:85.65m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:66.68m2 間取り:3LDK 価格:680万円 |
所在地:古河市東2丁目 専有面積:70.07m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:70.35m2 間取り:3LDK 価格:1,880万円 |
所在地:古河市東3丁目 専有面積:77.78m2 間取り:3LDK 価格:3,380万円 |
所在地:古河市本町1丁目 専有面積:88.98m2 間取り:3SLDK 価格:3,480万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:57.12m2 間取り:3LDK 価格:390万円 |
所在地:古河市平和町 専有面積:60.63m2 間取り:3LDK 価格:1,600万円 |
所在地:古河市東1丁目 専有面積:86.53m2 間取り:3LDK 価格:3,550万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:75.28m2 間取り:2LDK 価格:1,590万円 |
所在地:古河市北町 専有面積:61.18m2 間取り:3LDK 価格:880万円 |
所在地:古河市東本町1丁目 専有面積:77.49m2 間取り:3SLDK 価格:3,780万円 |
所在地:古河市本町4丁目 専有面積:70.03m2 間取り:2LDK 価格:2,380万円 |
所在地:古河市東3丁目 専有面積:88.84m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
土地販売例
所在地:古河市緑町 土地面積:100.58m2 坪単価:10.6万円 価格:320万円 |
所在地:古河市中田 土地面積:465.69m2 坪単価:3.6万円 価格:500万円 |
所在地:古河市諸川 土地面積:1m2 坪単価:2.4万円 価格:1,200万円 |
所在地:古河市小堤 土地面積:335m2 坪単価:3.2万円 価格:320万円 |
所在地:古河市中田 土地面積:244m2 坪単価:7.6万円 価格:560万円 |
所在地:古河市本町2丁目 土地面積:292.05m2 坪単価:20.4万円 価格:1,800万円 |
所在地:古河市茶屋新田 土地面積:294.03m2 坪単価:7.9万円 価格:700万円 |
所在地:古河市本町3丁目 土地面積:138.27m2 坪単価:14.9万円 価格:620万円 |
所在地:古河市尾崎 土地面積:196.06m2 坪単価:5.1万円 価格:300万円 |
所在地:古河市大山 土地面積:106.2m2 坪単価:6.3万円 価格:200万円 |
所在地:古河市長左エ門新田 土地面積:209m2 坪単価:2.4万円 価格:150万円 |
所在地:古河市関戸 土地面積:158m2 坪単価:4.0万円 価格:190万円 |
所在地:古河市下大野 土地面積:606m2 坪単価:4.4万円 価格:800万円 |
所在地:古河市中田新田 土地面積:303.8m2 坪単価:2.2万円 価格:200万円 |
所在地:古河市中田新田 土地面積:359.28m2 坪単価:1.9万円 価格:200万円 |
所在地:古河市鴻巣 土地面積:427m2 坪単価:7.6万円 価格:980万円 |
所在地:結城郡八千代町大字高崎 土地面積:496m2 坪単価:1.8万円 価格:268万円 |
所在地:古河市葛生 土地面積:224m2 坪単価:2.1万円 価格:140万円 |
所在地:古河市本町3丁目 土地面積:356.99m2 坪単価:26.9万円 価格:2,900万円 |
所在地:古河市尾崎 土地面積:109m2 坪単価:1.6万円 価格:50万円 |
所在地:結城郡八千代町大字菅谷 土地面積:826.36m2 坪単価:8.8万円 価格:2,199万円 |
所在地:古河市茶屋新田 土地面積:211m2 坪単価:5.2万円 価格:330万円 |
所在地:古河市駒込 土地面積:485.44m2 坪単価:3.0万円 価格:440万円 |
